<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minyak &#8211; JOBENKA</title>
	<atom:link href="https://jobenka.com/topik/minyak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobenka.com</link>
	<description>Berita Bang Jo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 03:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://img.jobenka.com/2025/06/cropped-logo_jobenka-32x32.png</url>
	<title>minyak &#8211; JOBENKA</title>
	<link>https://jobenka.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perang Iran-Israel Picu Lonjakan Harga Minyak Mentah Global, Produsen Minyak Untung</title>
		<link>https://jobenka.com/perang-iran-israel-picu-lonjakan-harga-minyak-mentah-global-produsen-minyak-untung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bang Jo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 03:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[perang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobenka.com/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://img.jobenka.com/2025/06/Perang-Iran-Israel-Picu-Lonjakan-Harga-Minyak-Mentah-Global-Produsen-Minyak-Untung.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Perang iran israel picu lonjakan harga minyak mentah global, produsen minyak untung" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://img.jobenka.com/2025/06/Perang-Iran-Israel-Picu-Lonjakan-Harga-Minyak-Mentah-Global-Produsen-Minyak-Untung-300x200.jpg 300w, https://img.jobenka.com/2025/06/Perang-Iran-Israel-Picu-Lonjakan-Harga-Minyak-Mentah-Global-Produsen-Minyak-Untung-1024x683.jpg 1024w, https://img.jobenka.com/2025/06/Perang-Iran-Israel-Picu-Lonjakan-Harga-Minyak-Mentah-Global-Produsen-Minyak-Untung-768x512.jpg 768w, https://img.jobenka.com/2025/06/Perang-Iran-Israel-Picu-Lonjakan-Harga-Minyak-Mentah-Global-Produsen-Minyak-Untung.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>Konflik bersenjata yang meningkat antara Iran dan Israel, telah memberikan lonjakan ke pasar energi global. Ketegangan geopolitik telah meningkatkan kekhawatiran&#8230;
<p><a href="https://jobenka.com/perang-iran-israel-picu-lonjakan-harga-minyak-mentah-global-produsen-minyak-untung/">Sumber</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
